GrMst Flug
| Datum | 22 / 07 / 1999 | GrMst Punkte | 656 βαθμοί |
| Segelflieger | Jannis Dimas | Klasse |
Open Class |
| Motorsegler | ASW 24 E |
Kennzeichen |
D - KKTT |
| Flugart | FAI Dreieck | Strecke | 354 km |
| Flugzeit | 05 : 48 : 20 | Mittlere Reisegeschwindigkeit |
69.36 km/h |
| Sportzeuge | Dino Avgerinos | Flug Bewaehrung | Dino Avgerinos |
| Waypoints | Waypoint Name |
Latitude | Longitude | Times | |
| Abflug | Edessa Flugplatz | EDESSA | N 40 50.43 | E 021 49.31 | 1 |
| Start | Agios Athanasios (alt) | AG2 | N 40 50.22 | E 021 45.41 | 1 |
| 1ο Waypoint | Polycastron Flugplatz | POLYK | N 40 59.25 | E 022 37.60 | 1 |
| 2ο Waypoint | Anthrakia | ANTHR2 | N 39 54.60 | E 021 30.76 | 1 |
| 3ο Waypoint | Florina Flugplatz | 16 | N 40 48.33 | E 021 26.33 | 1 |
| Ziel und Landung | Edessa Flugplatz | EDESSA | N 40 50.43 | E 021 49.31 | 1 |
