| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΝΕΩΝ ΑΘΛ. | ΑΘΛΗΤΗΣ |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | - | Αυγερινός Ντίνος | ΑΝΛΑ | DG400M-17 | 3152,02 |
| 2 | - | Χρυσοχοείδης Μιχάλης | ΑΝΛΑ | ASW-24E | 2575,46 |
| 3 | - | Δήμας Γιάννης | ΑΝΛΑ | ASW-24E | 1837,62 |
| 4 | - | Πικρός Λέων | ΑΝΛΑ | LS-1F | 1504,80 |
| 5 | - | Μπαρτζελάι Νίκος | ΑΛ.ΜΕΣΟΛ. | ASW-24E | 1371,96 |
| 6 | 1 | Δουφεξής Βασίλης | ΑΓΡΙΝΙΟ | ASW-15B | 841,47 |
| 7 | - | Γεωργόπουλος Πέτρος | ΑΛ.ΕΔ. | ASW-20L | 488,40 |
| 8 | 2 | Μαλλιόγκας Βασίλης | ΑΝΛΑ | JANTAR STD | 210,51 |
| 9 | - | Αναστασίου Αλέξης | ΑΝΛΑ | ASW-15B | 161,88 |
| 10 | 3 | Μάζης Βασίλης | ΑΛ.ΕΔ. | BV-IV | 87,18 |
| 11 | 4 | Χαριζόπουλος Κώστας | ΑΛ.ΕΔ. | ASW-15B | 42,41 |
| 12 | 5 | Πλυτάς Αντώνης | ΑΝΛΑ | JANTAR STD | 32,01 |
| 13 | 6 | Ράινινγκ Κώστας | ΑΝΛΑ | ASK-21 | 30,31 |
| 14 | 7 | Κουτσομητόπουλος Χ. | ΑΝΛΑ | ASK-21 | 26,47 |
| 15 | 8 | Μπερκέτης | ΑΝΛΑ | ASK-21 | 14,30 |
| 16 | 9 | Καραβίδας Σωκράτης | ΑΛ.ΜΕΣΟΛ. | ASW-15B | 12,04 |
| 17 | 10 | Παπαζώης Δημήτρης | ΑΛ.ΜΕΣΟΛ. | ASW-15B | 10,37 |
Τελευταία ενημέρωση: 11/03/02
Από το χρήστη: Jannis Dimas