ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Αποτελέσματα 1999
23/04/2000
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΛΕΣΧΗ | ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ | ΑΡ.ΠΤΗΣΕΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Αυγερινός Ντίνος | ΑΝΛΑ | DG 400 M/17 | 3 | 2669 |
| 2 | Πικρός Λέων | ΑΝΛΑ | Ventus 2C/15 | 3 | 1593 |
| 3 | Δήμας Γιάννης | ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | ASW 24 E | 3 | 1130 |
| 4 | Αναστασίου Αλέξης | ΑΝΛΑ | ASW 24 | 3 | 1088 |
| 5 | Χρυσοχοείδης Μιχάλης | ΑΝΛΑ | ASW 24 E | 2 | 296 |
| 6 | Πλυτάς Αντώνης | ΑΝΛΑ | Jantar STD 2 | 1 |
90 |
| 7 | Καραβίδας Σωκράτης | ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ | Ka 6 CR | ||
| 8 | Παπαζώης Δημήτρης | ΑΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ka 6 CR | ||
| 9 | Ζουλίδας Νέστορας | ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | Ka 6 CR | ||
| 10 | Μάζης Βασίλης | ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | Ka 6 CR |
Με δεδομένο ότι για την Ελλάδα είναι η πρώτη χρονιά τέλεσης του ΠΑΠΤ και η εμπειρία όλων επί του κανονισμού ήταν μικρή, και με στόχο να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ανεμοπόρων στο νέο αυτό θεσμό, η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι κατ' εξαίρεση δίνει την ευκαιρεία της εκπρόθεσμης δήλωσης των πτήσεων και εγκρίνει τα ανωτέρω αιτήματα σε όποιον ανεμοπόρο επιθυμεί. Για το ΠΑΠΤ του 2000, και δεδομένου ότι για τη χρονιά αυτή το ΠΑΠΤ έχει χαρακτήρα επίσημου Πανελληνίου πρωταθλήματος, η τήρηση των κανονισμών θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις.
|